Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 10х8 |
Площадь: | 143 м2 |
Цена от: | 4 323 300 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 162 м2 |
Цена от: | 4 434 750 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 5х11 |
Площадь: | 110 м2 |
Цена от: | 3 473 250 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 14х8 |
Площадь: | 118 м2 |
Цена от: | 4 401 600 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 8х13 |
Площадь: | 208 м2 |
Цена от: | 5 694 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х9 |
Площадь: | 180 м2 |
Цена от: | 4 927 500 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-60 | 143 м2 | С мансардой | от 4 323 300 руб. |
Проект дома ПНБ-82 | 162 м2 | С мансардой | от 4 434 750 руб. |
Проект дома ПНБ-18 | 110 м2 | С мансардой | от 3 473 250 руб. |
Проект дома ПНБ-27 | 118 м2 | Одноэтажные | от 4 401 600 руб. |